Наименование параметра | Значение | ||
| БК-568-05-У1 | БК-568-06-У1 | |
Входное постоянное номинальное напряжение, В | 4000 | ||
Габаритные оразмеры блока конденсаторов, мм, не более | 325 х 325 х 185 | ||
Масса, кг, не более | 10,7 | 14,5 | |
Емкость, мкФ | 0,5±10% | 1,1±10% |
Конструкция
Блок состоит из следующих основных узлов:
Условия эксплуатации
Наименование
Блоки конденсаторов БК-568-05-У1, БК-568-06-У1