Наименование параметра | Значение |
Номинальное рабочее напряжение, В | 4000 |
Значение нормированной разрушающей механической силы на изгиб, приложенной к свободному концу изолятора, кН | 7,0 |
Испытательная сила на изгиб, которую должен выдерживать изолятор без повреждения в течение 1 мин, кН | 3,5 |
Минимальная длина пути утечки, не менее, мм | 140 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 35 |
Испытательное напряжение частотой 50 Гц в течение 1 мин., кВ: |
|
- в сухом состоянии | 15 |
- под дождем | 9,5 |
Значение разрушающей механической силы на сжатие, не менее, кН | 40 |
Масса, кг, не более | 3±0,5 |
Условия эксплуатации
Наименование
Изолятор ОП-7,0-4-4-У1