Технические характеристики
| Наименование параметра | Норма |
| Номинальное входное напряжение на вторичных обмотках тягового трансформатора в режиме х.х. на выводах: |
|
| U 1-8 , В | 2208 |
| U 1-0 =U 0-8 , В | 1104 |
| U 1-3 =U 3-0 , В | 552 |
| Пределы изменения входного напряжения, В | 1670-2570 |
| Частота входного напряжения, Гц | 50 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 1660 |
| Номинальный выпрямленный ток, А | 480 |
| Ток перегрузки в течение 1 мин, А | 1200 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 1000 |
| КПД, не менее, % | 98 |
| Габаритные размеры шкафа БС, мм (длина х глубина х высота) | 1664х890х850 |
| Масса, кг | 1250 |
Условия эксплуатации:
Наименование
Выпрямитель ВИП-1000-У1