Технические характеристики
| Номинальное входное однофазное напряжение, В | 1570 |
| Номинальный длительный выходной ток, А | 1900 |
| Номинальный пусковой выходной ток, А | 3150 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 1400 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 4000 |
| КПД, не менее, % | 98,5 |
| Расход воздуха, не менее, м 3 /мин | 330 |
| Габаритные размеры шкафа БС/БП, мм (длина х глубина х высота) | 1900/370х 860/350х1250/350 |
| Масса, не более, кг | 1300/40 |
| Срок службы, лет | 15 |
Технико-экономическая эффективность
Применение преобразователя позволяет обеспечивать:
Наименование
Преобразователь выпрямительно-инверторный ВИП-4000-УХЛ2 для магистральных электровозов ВЛ 85