Технические характеристики
Шкаф силовой |
|
Выпрямитель тяговый |
|
Номинальное входное напряжение, В | 770 |
Номинальная частота входного напряжения, Гц | 100 |
Номинальный выходной ток, А | 6300 |
Номинальное выходное напряжение, В | 1000 |
КПД, %, не менее | 99,6 |
Выпрямитель электроснабжения |
|
Номинальное входное напряжение, В | 1100 |
Номинальная частота входного напряжения, Гц | 100 |
Номинальный выходной ток, А | 200 |
Номинальное выходное напряжение, В | 3000 |
КПД, %, не менее | 99,0 |
Габаритные размеры, мм (длина х глубина х высота) | 990х706х1285 |
Масса, кг, не более | 550 |
Шкаф фильтра |
|
Входное выпрямленное напряжение, В | 3000 |
Индуктивность дросселя, мГн | 2 |
Емкость конденсатора, мкФ | 280 |
Габаритные размеры (длина х глубина х высота), мм | 850 х 550 х 519 |
Масса, кг, не более | 160 |
Конструкция
Выпрямитель имеет простую конструкцию, удобен и надежен в эксплуатации. Охлаждение выпрямителя воздушное принудительное
Условия эксплуатации
Наименование
Выпрямитель В-ТППД-6,3к/0,2к-1к/3к-У2