Технические характеристики
| Наименование параметра | Номинальное значение | Диапазон рабочих значений |
| Номинальное выходное напряжение, В | 1740 | 1322-2020 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 600 |
|
| Входное напряжение для питания системы открытия тиристоров, В | 380 | 265-460 |
| КПД, не менее, % | 99 |
|
| Срок службы, лет | 12 |
|
| Габаритные размеры БС,(длина х глубина х высота), мм | 1900х750х1150 |
|
| Масса БС, не более, кг | 1200 |
|
Условия эксплуатации:
Наименование
Блок выпрямительный полупроводниковый ВПБ-6000-У2