Структура условного обозначения В-ОПП-4500-1050-У2 :
В-выпрямитель;
О-однофазный ток на выходе;
П-постоянный ток на выходе;
П-принудительное воздушное охлаждение;
4500-величина выходного тока, А;
1050-величина выходного напряжения, В;
У2-климатическое исполнение и категория размещения
Технические характеристики
| Наименование параметра | Номинальное значение | Диапазон рабочих значений |
| Входное напряжение БС, В | 1320 | 990-1531 |
| Входное напряжение БП, В | 405 | 250-470 |
| Выходное напряжение БС, В | 1050 | 788-1218 |
| Выходная мощность БС, кВт | 4700 |
|
| Выходное напряжение БП, В | 24 | 18-27 |
| Потребляемая мощность БП, Вт | 600 |
|
| КПД, не менее, % | 98 |
|
| Срок службы, лет | 15 |
|
| Габаритные размеры БС,(длина х глубина х высота), мм | 1900х750х1150 |
|
| Габаритные размеры БП,(длина х глубина х высота), мм | 370х365х260 |
|
| Габаритные размеры БД,(длина х глубина х высота), мм | 320х105х280 |
|
| Масса БС, не более, кг | 1200 |
|
| Масса БП, не более, кг | 25 |
|
| Масса БД, не более, кг | 5 |
|
Условия эксплуатации:
Наименование
Выпрямитель В-ОПП-4500-1050-У2