Структура условного обозначения В-ТПП-600-100-УХЛ4, В-ТПП-750-40-УХЛ4, В-ТПП-1000-200-УХЛ4, В-ТПП-570-250:
В-многоканальный преобразователь;
Т-трехфазный ток питающей сети;
П-постоянный ток на выходе преобразователя;
П-принудительное воздушное охлаждение;
600, 750, 1000, 570-номинальный выходной ток, А;
100, 40, 200, 250-номинальное выходное напряжение, В;
УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения
Технические характеристики
Наименование параметра | В-ТПП-600-100 | В-ТПП-750-40 | В-ТПП-1000-200 | В-ТПЕ-570-250 |
Номинальное входное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота входного напряжения, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальное выпрямленное напряжение, В (ср.зн.) | 100 | 40 | 200 | 250 |
Номинальный выпрямленный ток, А (ср.зн.) | 600 | 750 | 1000 | 570 |
Точность стабилизации тока, % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Коэффициент полезного действия,% | 98 | 98 | 98 | 98 |
Габаритные размеры, (длина х глубина х высота), мм | 1100х605х1970 | 1100х605х1970 | 1310х990х1670 | 1250х1000х1670 |
Масса, кг | 980 | 980 | 2000 | 1800 |
Конструкция
Выпрямитель состоит из одного шкафа, в котором установлены:
Условия эксплуатации:
Наименование
Выпрямители серии В-ТПП