| Номинальное фазное напряжение сети, В | 220 |
| Предельное отклонение напряжения сети, % | +15 |
|
| -25 |
| Отклонение напряжения на выходе стабилизатора, %, не более | ±10 |
| Коэффициент полезного действия, не менее | 0,9 |
| Коэффициент сдвига (cos φ), не менее | 0,9 |
| Корректированный уровень звуковой мощности во всем диапазоне напряжений при номинальной выходной мощности, дБ, не более | 70 |
| Тип стабилизатора | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Номинальная мощность нагрузки, Вт | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
|
|
|
| Длина | Ширина | Высота |
|
| однофазные | ||||||
| СПН-500 | 555 | 500 | 293 | 200 | 180 | 8 |
| СПН-1000 | 1110 | 1000 | 330 | 230 | 185 | 10 |
| СПН-3500 | 3880 | 3500 | 385 | 245 | 190 | 15,5 |
| СПН-5000 | 5600 | 5000 | 460 | 265 | 190 | 21 |
| трехфазные | ||||||
| СПНТ-12 | 13200 | 12000 | 695 | 450 | 300 | 75 |
| СПНТ-15 | 16500 | 15000 | 810 | 450 | 415 | 70 |
Наименование
Стабилизаторы напряжения СПН