Наименование параметра | ТПЕД-1000/1250-300/300 | ТПЕД-3560-480 | |
| I мост | II мост |
|
Номинальный выходной ток (среднее значение), А | 1000 | 1250 | 3560 |
Номинальное выходное напряжение (среднее значение), В | 300 | 300 | 480 |
Наибольший выходной ток ( среднее значение), А | 2000 | 2800 | 7120 |
Наибольшее выходное напряжение (среднее значение), В | 600 | 600 | 960 |
Продолжительность наибольших выходного тока и выходного напряжения, с | 20 | 20 | 20 |
Частота питающего напряжения, Гц | 400-500 | 50 | 400-500 |
Схема соединений | Два трехфазных моста | Трехфазный мост | |
Габаритные размеры, мм | 2100 (2600 с вых. шинами) Х 800 Х 2200 | ||
Масса, кг ( не более) | 1500 |
Охлаждение выпрямтелей воздушное естественное
Выпрямитель ТПЕД-1000/1250-300/300 УХЛ4 применяется взамен выпрямительных устройств ВУТГД-300/360 УХЛ4 и ВУТГ-3000, использовавшихся ранее в схемах турбогенераторов ТВФ-120-2 мощностью 120 тыс. кВт.
Выпрямитель ТПЕД-3560-480 УХЛ4 заменяет преобразователи типов ВУТГО-3000 УХЛ4 (I, II, III исп.) и ВУТГ-3000, ранее применявшиеся для возбуждения турбогенераторов ТВВ мощностью 150-320 тыс. кВт.
В комплект поставки входят:
Наименование
Выпрямители серии ТПЕД