Структура условного обозначения:
УЗА - ХХХ - ХХХ ХХ
У - устройство
З - зарядное
А - автоматическое
ХХХ - номинальный выходной ток, А
ХХХ - номинальное выходное напряжение, В
ХХ - вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Тип устройства | |||
| УЗА-150-80 | УЗА-150-120 | УЗА-200-72 | УЗА-200-60 |
Номинальное входное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380/220 |
Отклонение питающего напряжения от номинального значения, % | +5 -10 | +5 -10 | +5 -10 | +10 -5 |
Номинальная частота питающего напряжения, Гц |
| 50 |
| 50 |
Число фаз |
| 3 |
| 3 |
Номинальное выходное напряжение, В | 80 | 120 | 72 | 60 |
Номинальный выходной ток, А | 150 | 150 | 200 | 200 |
Номинальная выходная мощность, кВт | 12 | 18 | 14.4 | 12 |
Точность стабилизации выходного тока + 5 % в диапазоне, А | 30-150 | 30-150 | 50-200 | 100-200 |
Точность стабилизации установленного выходного напряжения + 3 % в диапазоне, В, при изменении выходного тока в диапазоне 5-200 А | - | - | - | 25-60 |
Габаритные размеры, мм | 500 х 400 х 1200 | 600 х 600 х 1400 | 500 х 400 х 1200 | 600 х 450 х 800 |
Масса, кг, не более | 185 | 250 | 205 | 195 |
Вид аккумуляторных батарей | щелочные | щелочные | щелочные | щелочные и кислотные |
Режим стабилизации | Стабилизация тока | Стабилизация тока | Стабилизация тока | Стабилизация тока и напряжения |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4, О4 | УХЛ4 | УХЛ4, О4 | У2, О4 |
Технические условия | ТУ16-435.162-87 (ИЕАЛ.435311.088 ТУ) | ТУ16-536.336-78 |
Наименование
Устройства зарядные серии УЗА