Полное фирменное наименование (далее - общество): | Публичное акционерное общество "Электровыпрямитель" |
Место нахождения и адрес общества: | 430001, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.126 |
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Собрание |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 30 марта 2020 года |
Дата проведения общего собрания: | 24 апреля 2020 года |
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Саранск, ул. Васенко, 24, в актовом зале Центра культуры ПАО "Электровыпрямитель" |
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 13 час. 00 мин. |
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 14 час. 00 мин. |
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 14 час. 20 мин. |
Время начала подсчета голосов: | 14 час. 25 мин. |
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 14 час. 35 мин. |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
Уполномоченное лицо регистратора: | Полянский Юрий Иванович по доверенности № 749 от 24.12.2019 |
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 27 апреля 2020 года |
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3) Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2019 года.
4) О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5) Избрание членов Совета директоров общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Председатель общего собрания: Молина Татьяна Валентиновна
Секретарь общего собрания: Миндрова Людмила Федоровна
На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 81 568 486 голосами, что составляет 93.3545% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия собрания имелся.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 87 375 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 87 375 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 568 486 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.3545% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 81 568 486 | 100 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0 |
"По иным основаниям" | 0 | 0 |
ИТОГО: | 81 568 486 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 87 375 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 87 375 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 568 486 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.3545% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 81 568 486 | 100 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0 |
"По иным основаниям" | 0 | 0 |
ИТОГО: | 81 568 486 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 87 375 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 87 375 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 568 486 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.3545% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 81 568 486 | 100 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0 |
"По иным основаниям" | 0 | 0 |
ИТОГО: | 81 568 486 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2019 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 87 375 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 87 375 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 568 486 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.3545% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 81 568 486 | 100 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0 |
"По иным основаниям" | 0 | 0 |
ИТОГО: | 81 568 486 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 07.05.2020 г.
Утвердить одинаковый размер дивидендов 0,148 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию типа А. Дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 15.06.2020г., номинальному держателю и доверительному управляющему не позднее 22.05.2020 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 961 125 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 961 125 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 897 253 346 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 93.3545% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Меркушкин Алексей Николаевич | 84 000 000 |
2 | Кандеев Сергей Станиславович | 83 000 000 |
3 | Тычкова Валентина Васильевна | 82 500 000 |
4 | Боок Александр Фридрихович | 82 000 000 |
5 | Зюзин Александр Михайлович | 82 000 000 |
6 | Гаврилин Александр Владимирович | 81 500 000 |
7 | Каменцев Геннадий Юрьевич | 76 599 000 |
8 | Молина Татьяна Валентиновна | 76 460 000 |
9 | Епишкин Андрей Николаевич | 76 420 000 |
10 | Гришанин Алексей Владимирович | 76 316 688 |
11 | Фомичёв Денис Васильевич | 71 440 758 |
12 | Козин Александр Иванович | 25 016 900 |
"ПРОТИВ" | 0 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | |
"По иным основаниям" | 0 | |
ИТОГО: | 897 253 346 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров общества:
1. Меркушкин Алексей Николаевич
2. Кандеев Сергей Станиславович
3. Тычкова Валентина Васильевна
4. Боок Александр Фридрихович
5. Зюзин Александр Михайлович
6. Гаврилин Александр Владимирович
7. Каменцев Геннадий Юрьевич
8. Молина Татьяна Валентиновна
9. Епишкин Андрей Николаевич
10. Гришанин Алексей Владимирович
11. Фомичёв Денис Васильевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 87 375 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 87 375 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 568 486 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.3545% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 81 568 486 | 100 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0 |
"По иным основаниям" | 0 | 0 |
ИТОГО: | 81 568 486 | 100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью АФ «Силаудит», г. Саранск.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 87 375 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 84 202 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 78 395 486 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 93.1041% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
"ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | ||
1 | Воронцова Ольга Кимовна | 78 395 486 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Лукин Олег Николаевич | 78 395 486 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ямбаева Луиза Каримовна | 78 395 486 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Бабина Наталья Викторовна | 76 530 486 | 97.62 | 0 | 0 | 1 865 000 | 0 |
5 | Денисова Ольга Александровна | 76 530 486 | 97.62 | 0 | 0 | 1 865 000 | 0 |
6 | Заводаев Юрий Александрович | 76 530 486 | 97.62 | 0 | 0 | 1 865 000 | 0 |
7 | Перегудина Галина Владимировна | 76 530 486 | 97.62 | 0 | 0 | 1 865 000 | 0 |
8 | Качурина Ирина Александровна | 76 530 486 | 97.62 | 0 | 0 | 1 865 000 | 0 |
9 | Мельникова Ольга Евгеньевна | 76 530 486 | 97.62 | 0 | 0 | 1 865 000 | 0 |
10 | Якушкина Галина Михайловна | 76 530 486 | 97.62 | 0 | 0 | 1 865 000 | 0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию общества:
1. Воронцова Ольга Кимовна
2. Лукин Олег Николаевич
3. Ямбаева Луиза Каримовна
4. Бабина Наталья Викторовна
5. Денисова Ольга Александровна
6. Заводаев Юрий Александрович
7. Перегудина Галина Владимировна
8. Качурина Ирина Александровна
9. Мельникова Ольга Евгеньевна
10. Якушкина Галина Михайловна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель
годового общего собрания акционеров
ПАО «Электровыпрямитель» Т.В. Молина
Секретарь собрания Л.Ф. Миндрова
Дата составления отчета: 27 апреля 2020 года